Spelare i Kerberos Club 2011–2014
Sammanlagt åtta personer spelade i kampanjen.
Namn | Entré | Sorti | Spelmöten | Rollpersoner |
---|---|---|---|---|
Albert Diserholt | 1836 | 1874 | 30 | “African John” Mduduzi, Harvey Garrett och troglodyten Raju. |
Anders Allgulin | 1836 | 1840 | 4 | Giorgios Kairis. |
Ida-Sofia Skyman | 1800 | 1874 | 30 | Miles O’Brien och Íde Siofra Lannon. |
Daniel Gustafsson | 1798 | 1804 | 5 | Lucius Polonius Havallan. |
Hannah Wigner | 1798 | 1874 | 57 | Catherine Elisabeth Wintermoor, älvan Julie och Mary Frances Courtenay. |
Joacim Kosonen | 1862 | 1874 | 8 | Dirk de Slager. |
Niklas Tollbäck | 1798 | 1874 | 58 | “Billy Breadcumbs”, Jeremiah Barker, namnlös vålnad, Oswald Conrad Forrensworth, Silas Evans och “Hatchet” Harry Morris. |
Nils Pasi Nävert | 1815 | 1835 | 13 | Run Berger. |
En nionde spelare, John Pettersson, gästade kampanjen vid ett tillfälle med en ofärdig figur. En tionde, Fabian Olsson, medverkade i tidiga planeringsmöten och hade ett lovande koncept som inspirerade en del av kampanjens final, men spelade inte.